အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 7 04:30 | 1.45Miami Heat | 2.58LA Lakers | 6 | |
Jul 7 06:30 | 2.02ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.80ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 6 |
Jul 7 01:00 | 1.44New York Liberty (w) | 2.78ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 11 |
Jul 6 23:40 | 1.26Mexico (w) | 3.27ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | 9 | |
Jul 7 02:10 | 1.70Puerto Rico (w) | 2.13ကိုလံဘီယာ (w) | 9 | |
Jul 7 08:10 | 2.13ဘရာဇီး (w) | 1.70ယူအက်စ်အေ (w) | 9 |
Jul 6 17:30 | 2.81ဆွစ်ဇာလန် U19 | 1.37Israel U19 | 17 | |
Jul 6 18:30 | 1.77တရုတ် U19 | 1.93ကင်မရွန်း U19 | 15 | |
Jul 6 20:00 | 1.46ကနေဒါ U19 | 2.51သြစတြေးလျ U19 | 18 | |
Jul 6 21:00 | 2.36Mali U19 | 1.52အာဂျင်တီးနား U19 | 18 | |
Jul 6 23:00 | 2.20New Zealand U19 | 1.59ဆလိုဗေးနီးယား U19 | 18 | |
Jul 6 23:30 | 1.57ပြင်သစ် U19 | 2.25ဆားဘီးယား U19 | 20 |
Jul 6 18:00 | 1.05Japan Universiade National (w) | 7.66တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 3 |
Jul 6 17:00 | 1.40Barangay Ginebra San Miguel | 2.72ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 9 | |
Jul 6 19:30 | 1.45ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | 2.58TNT Tropang Giga | 9 |
Jul 6 **:** | 1.15Dewa United Surabaya | 3.85Amartha Hangtuah | 4 |
Jul 6 19:30 | 4.33Shijiazhuang Xianglan | 1.17Hong Kong Golden Bulls | 6 |
Jul 6 23:00 | 2.36Terror | 1.52Eldonets BC | 8 | |
Jul 7 01:00 | 1.52Umoja | 2.36USIU Flames BC | 8 |
Jul 6 21:00 | 1.18TH3 Swish BC (w) | 4.22UON Dynamites BC (w) | 6 |
Jul 7 08:00 | 1.51Criollos de Caguas BC | 2.38Cangrejeros de Santurce | 11 | |
Jul 7 08:00 | 1.63Capitanes de Arecibo | 2.12Indios de Mayaguez BC | 11 |
Jul 6 **:** | 1.91-9.50Dewa United Surabaya | 1.83+9.50Amartha Hangtuah | 4 |
Jul 6 19:30 | 1.87+8.50Shijiazhuang Xianglan | 1.85-8.50Hong Kong Golden Bulls | 6 |
Jul 6 23:00 | 1.78+4.50Terror | 1.94-4.50Eldonets BC | 8 | |
Jul 6 23:00 | 1.94+2.50Terror | 1.78-2.50Eldonets BC | 8 | |
Jul 6 23:00 | 1.86+3.50Terror | 1.86-3.50Eldonets BC | 8 | |
Jul 7 01:00 | 1.94-4.50Umoja | 1.78+4.50USIU Flames BC | 8 | |
Jul 7 01:00 | 1.86-3.50Umoja | 1.86+3.50USIU Flames BC | 8 | |
Jul 7 01:00 | 1.78-2.50Umoja | 1.94+2.50USIU Flames BC | 8 |
Jul 6 17:00 | 1.79-2.50Barangay Ginebra San Miguel | 1.99+2.50ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 9 | |
Jul 6 19:30 | 1.92-2.50ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ | 1.86+2.50TNT Tropang Giga | 9 |
Jul 6 19:30 | 1.89+4.50Shijiazhuang Xianglan | 1.83-4.50Hong Kong Golden Bulls | 6 |
Jul 7 04:30 Miami Heat -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.89175.50ဂိုးပေါ်် | 1.89175.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 7 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.89172.50ဂိုးပေါ်် | 1.89172.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.83167.00ဂိုးပေါ်် | 1.99167.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.89167.50ဂိုးပေါ်် | 1.93167.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.86156.50ဂိုးပေါ်် | 1.96156.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.93157.00ဂိုးပေါ်် | 1.89157.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.97159.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.91160.00ဂိုးပေါ်် | 1.91160.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 23:40 Mexico (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
---|---|---|
1.84130.50ဂိုးပေါ်် | 1.90130.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 23:40 Mexico (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
1.90131.00ဂိုးပေါ်် | 1.84131.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 02:10 Puerto Rico (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.84132.50ဂိုးပေါ်် | 1.90132.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 02:10 Puerto Rico (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.90133.00ဂိုးပေါ်် | 1.84133.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 05:40 အာဂျင်တီးနား (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
1.84132.00ဂိုးပေါ်် | 1.90132.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 05:40 အာဂျင်တီးနား (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
1.90132.50ဂိုးပေါ်် | 1.84132.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- ယူအက်စ်အေ (w) | ||
1.87149.00ဂိုးပေါ်် | 1.87149.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- ယူအက်စ်အေ (w) | ||
1.95149.50ဂိုးပေါ်် | 1.79149.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
---|---|---|
1.92161.50ဂိုးပေါ်် | 1.78161.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.83160.50ဂိုးပေါ်် | 1.87160.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.78160.00ဂိုးပေါ်် | 1.92160.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.88161.00ဂိုးပေါ်် | 1.82161.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 18:30 တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.83168.50ဂိုးပေါ်် | 1.87168.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 18:30 တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.88169.00ဂိုးပေါ်် | 1.82169.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 18:30 တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.78168.00ဂိုးပေါ်် | 1.92168.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 18:30 တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.93169.50ဂိုးပေါ်် | 1.77169.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 20:00 ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.82171.00ဂိုးပေါ်် | 1.88171.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 20:00 ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.92172.00ဂိုးပေါ်် | 1.78172.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 20:00 ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.78170.50ဂိုးပေါ်် | 1.92170.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 20:00 ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.88171.50ဂိုးပေါ်် | 1.82171.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 21:00 Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.78145.50ဂိုးပေါ်် | 1.92145.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 21:00 Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.82146.00ဂိုးပေါ်် | 1.88146.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 21:00 Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.87146.50ဂိုးပေါ်် | 1.83146.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 21:00 Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.92147.00ဂိုးပေါ်် | 1.78147.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:00 New Zealand U19 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U19 | ||
1.78159.00ဂိုးပေါ်် | 1.92159.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:00 New Zealand U19 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U19 | ||
1.88160.00ဂိုးပေါ်် | 1.82160.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:00 New Zealand U19 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U19 | ||
1.83159.50ဂိုးပေါ်် | 1.87159.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:00 New Zealand U19 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U19 | ||
1.93160.50ဂိုးပေါ်် | 1.77160.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:30 ပြင်သစ် U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.80157.50ဂိုးပေါ်် | 1.90157.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 6 23:30 ပြင်သစ် U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.85158.00ဂိုးပေါ်် | 1.85158.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 6 23:30 ပြင်သစ် U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.95159.00ဂိုးပေါ်် | 1.76159.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 6 23:30 ပြင်သစ် U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.75157.00ဂိုးပေါ်် | 1.96157.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 6 23:30 ပြင်သစ် U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.90158.50ဂိုးပေါ်် | 1.80158.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.88186.00ဂိုးပေါ်် | 1.82186.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.83185.50ဂိုးပေါ်် | 1.87185.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.78185.00ဂိုးပေါ်် | 1.92185.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.93186.50ဂိုးပေါ်် | 1.77186.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 17:00 Barangay Ginebra San Miguel -vs- ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | ||
---|---|---|
1.75186.00ဂိုးပေါ်် | 1.99186.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 17:00 Barangay Ginebra San Miguel -vs- ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | ||
1.84186.50ဂိုးပေါ်် | 1.90186.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- TNT Tropang Giga | ||
1.89191.50ဂိုးပေါ်် | 1.85191.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- TNT Tropang Giga | ||
1.99192.00ဂိုးပေါ်် | 1.75192.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 **:** Dewa United Surabaya -vs- Amartha Hangtuah | ||
---|---|---|
1.94159.50ဂိုးပေါ်် | 1.74159.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 6 19:30 Shijiazhuang Xianglan -vs- Hong Kong Golden Bulls | ||
---|---|---|
1.90182.50ဂိုးပေါ်် | 1.80182.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 6 23:00 Terror -vs- Eldonets BC | ||
---|---|---|
1.93138.50ဂိုးပေါ်် | 1.77138.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 23:00 Terror -vs- Eldonets BC | ||
1.85137.50ဂိုးပေါ်် | 1.85137.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 23:00 Terror -vs- Eldonets BC | ||
1.77136.50ဂိုးပေါ်် | 1.93136.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 01:00 Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.77140.50ဂိုးပေါ်် | 1.93140.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 01:00 Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.93142.50ဂိုးပေါ်် | 1.77142.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 01:00 Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.85141.50ဂိုးပေါ်် | 1.85141.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 6 19:00 Storms BC (w) -vs- Equity Hawks (w) | ||
---|---|---|
1.85104.50ဂိုးပေါ်် | 1.85104.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 6 21:00 TH3 Swish BC (w) -vs- UON Dynamites BC (w) | ||
1.85102.50ဂိုးပေါ်် | 1.85102.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 7 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
---|---|---|
1.78178.50ဂိုးပေါ်် | 1.92178.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.95180.00ဂိုးပေါ်် | 1.76180.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.89179.50ဂိုးပေါ်် | 1.81179.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.83179.00ဂိုးပေါ်် | 1.87179.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.81172.50ဂိုးပေါ်် | 1.89172.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.87173.00ဂိုးပေါ်် | 1.83173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.92173.50ဂိုးပေါ်် | 1.78173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.76172.00ဂိုးပေါ်် | 1.95172.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.90175.50ဂိုးပေါ်် | 1.80175.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.79174.50ဂိုးပေါ်် | 1.91174.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.84175.00ဂိုးပေါ်် | 1.86175.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.96176.00ဂိုးပေါ်် | 1.75176.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.93182.00ဂိုးပေါ်် | 1.77182.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.78180.50ဂိုးပေါ်် | 1.92180.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.84181.00ဂိုးပေါ်် | 1.86181.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89181.50ဂိုးပေါ်် | 1.81181.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.77168.00ဂိုးပေါ်် | 1.93168.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.88169.00ဂိုးပေါ်် | 1.82169.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.83168.50ဂိုးပေါ်် | 1.87168.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.93169.50ဂိုးပေါ်် | 1.77169.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.9582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8782.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9777.50ဂိုးပေါ်် | 1.8577.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.9179.50ဂိုးပေါ်် | 1.9179.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 23:40 Mexico (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
---|---|---|
1.7964.50ဂိုးပေါ်် | 1.9564.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 02:10 Puerto Rico (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.9065.50ဂိုးပေါ်် | 1.8465.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 05:40 အာဂျင်တီးနား (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
1.8765.50ဂိုးပေါ်် | 1.8765.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- ယူအက်စ်အေ (w) | ||
1.8774.50ဂိုးပေါ်် | 1.8774.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
---|---|---|
1.7979.50ဂိုးပေါ်် | 1.9179.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.8780.00ဂိုးပေါ်် | 1.8380.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
1.9580.50ဂိုးပေါ်် | 1.7680.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 18:30 တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.7583.50ဂိုးပေါ်် | 1.9683.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 18:30 တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.8384.00ဂိုးပေါ်် | 1.8784.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 18:30 တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.9184.50ဂိုးပေါ်် | 1.7984.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 6 20:00 ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.8985.00ဂိုးပေါ်် | 1.8185.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 20:00 ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.8184.50ဂိုးပေါ်် | 1.8984.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 20:00 ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.9685.50ဂိုးပေါ်် | 1.7585.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 21:00 Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.8572.00ဂိုးပေါ်် | 1.8572.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 21:00 Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.9272.50ဂိုးပေါ်် | 1.7872.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 21:00 Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.7771.50ဂိုးပေါ်် | 1.9371.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:00 New Zealand U19 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U19 | ||
1.7578.50ဂိုးပေါ်် | 1.9678.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:00 New Zealand U19 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U19 | ||
1.9079.50ဂိုးပေါ်် | 1.8079.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:00 New Zealand U19 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U19 | ||
1.8279.00ဂိုးပေါ်် | 1.8879.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:30 ပြင်သစ် U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.9178.50ဂိုးပေါ်် | 1.7978.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 6 23:30 ပြင်သစ် U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.8478.00ဂိုးပေါ်် | 1.8678.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 6 23:30 ပြင်သစ် U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.7777.50ဂိုးပေါ်် | 1.9377.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.7692.00ဂိုးပေါ်် | 1.9592.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.8392.50ဂိုးပေါ်် | 1.8792.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.9093.00ဂိုးပေါ်် | 1.8093.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 6 17:00 Barangay Ginebra San Miguel -vs- ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | ||
---|---|---|
1.8592.50ဂိုးပေါ်် | 1.8992.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- TNT Tropang Giga | ||
1.8092.50ဂိုးပေါ်် | 1.9492.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 6 19:30 Shijiazhuang Xianglan -vs- Hong Kong Golden Bulls | ||
---|---|---|
1.8990.00ဂိုးပေါ်် | 1.8190.00ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.8787.00ဂိုးပေါ်် | 1.8387.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.9587.50ဂိုးပေါ်် | 1.7687.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.8086.50ဂိုးပေါ်် | 1.9086.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.9088.00ဂိုးပေါ်် | 1.8088.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8187.50ဂိုးပေါ်် | 1.8987.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.7782.50ဂိုးပေါ်် | 1.9382.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8583.00ဂိုးပေါ်် | 1.8583.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.9383.50ဂိုးပေါ်် | 1.7783.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 04:30 Miami Heat -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Jul 7 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 11 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 6 23:40 Mexico (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 7 02:10 Puerto Rico (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 7 05:40 အာဂျင်တီးနား (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 7 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- ယူအက်စ်အေ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 17:30 ဆွစ်ဇာလန် U19 -vs- Israel U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 6 18:30 တရုတ် U19 -vs- ကင်မရွန်း U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jul 6 20:00 ကနေဒါ U19 -vs- သြစတြေးလျ U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 6 21:00 Mali U19 -vs- အာဂျင်တီးနား U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 6 23:00 New Zealand U19 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 6 23:30 ပြင်သစ် U19 -vs- ဆားဘီးယား U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 20 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 6 18:00 Japan Universiade National (w) -vs- တရုတ် တိုင်ပေ (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 3 |
Jul 6 17:00 Barangay Ginebra San Miguel -vs- ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 19:30 ရိမ်း အော် ရှိုင်း အလက်စတို ပိန်းတာ -vs- TNT Tropang Giga | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 6 **:** Dewa United Surabaya -vs- Amartha Hangtuah | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 4 |
Jul 6 19:30 Shijiazhuang Xianglan -vs- Hong Kong Golden Bulls | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Jul 6 23:00 Terror -vs- Eldonets BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 7 01:00 Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 6 19:00 Storms BC (w) -vs- Equity Hawks (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 5 |
Jul 6 21:00 TH3 Swish BC (w) -vs- UON Dynamites BC (w) | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 6 |
Jul 7 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 7 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
