အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 4 09:15 | 1.32ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 3.08အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 16 |
Jul 4 10:00 | 1.64Freseros de Irapuato BC | 2.11Gambusinos Fresnillo | 11 | |
Jul 4 10:30 | 1.20Panteras de Aguascalientes | 4.03Mineros de Zacatecas Basquetbol | 14 | |
Jul 4 11:00 | 1.55ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ | 2.29Halcones Xalapa | 13 |
Jul 4 11:00 | 1.10Belize City Thunderbolts | 5.76Belmopan Capital City Kings | 10 |
Jul 4 09:15 | 1.86-3.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် | 1.86+3.50အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 16 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.75151.50ဂိုးပေါ်် | 1.96151.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.96153.50ဂိုးပေါ်် | 1.75153.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.90153.00ဂိုးပေါ်် | 1.80153.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.80152.00ဂိုးပေါ်် | 1.90152.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 4 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
---|---|---|
1.86177.50ဂိုးပေါ်် | 1.84177.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.96178.50ဂိုးပေါ်် | 1.75178.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.75176.50ဂိုးပေါ်် | 1.96176.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.91178.00ဂိုးပေါ်် | 1.79178.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
1.80177.00ဂိုးပေါ်် | 1.90177.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.95171.50ဂိုးပေါ်် | 1.76171.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.95168.50ဂိုးပေါ်် | 1.76168.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.79167.00ဂိုးပေါ်် | 1.91167.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.90168.00ဂိုးပေါ်် | 1.80168.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.84167.50ဂိုးပေါ်် | 1.86167.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 4 11:00 ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ -vs- Halcones Xalapa | ||
1.75170.50ဂိုးပေါ်် | 1.96170.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 4 11:00 ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ -vs- Halcones Xalapa | ||
1.90172.00ဂိုးပေါ်် | 1.80172.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 4 11:00 ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ -vs- Halcones Xalapa | ||
1.97172.50ဂိုးပေါ်် | 1.74172.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 4 11:00 ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ -vs- Halcones Xalapa | ||
1.86171.50ဂိုးပေါ်် | 1.84171.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 4 11:00 ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ -vs- Halcones Xalapa | ||
1.80171.00ဂိုးပေါ်် | 1.90171.00ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 4 11:00 Belize City Thunderbolts -vs- Belmopan Capital City Kings | ||
---|---|---|
1.98161.50ဂိုးပေါ်် | 1.73161.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 4 11:00 Belize City Thunderbolts -vs- Belmopan Capital City Kings | ||
1.73159.50ဂိုးပေါ်် | 1.98159.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 4 11:00 Belize City Thunderbolts -vs- Belmopan Capital City Kings | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.9776.00ဂိုးပေါ်် | 1.7476.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.8875.50ဂိုးပေါ်် | 1.8275.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.8075.00ဂိုးပေါ်် | 1.9075.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 4 11:00 Belize City Thunderbolts -vs- Belmopan Capital City Kings | ||
---|---|---|
1.8579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jul 4 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
Jul 4 11:00 ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ -vs- Halcones Xalapa | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jul 4 11:00 Belize City Thunderbolts -vs- Belmopan Capital City Kings | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 4 09:15 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဘက်စကတ် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.88မ | 1.90စုံ | 16 |
Jul 4 10:00 Freseros de Irapuato BC -vs- Gambusinos Fresnillo | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 10:30 Panteras de Aguascalientes -vs- Mineros de Zacatecas Basquetbol | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
Jul 4 11:00 ဆိုးစ် ဒက် မက်စီကာလီ -vs- Halcones Xalapa | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 13 |
Jul 4 11:00 Belize City Thunderbolts -vs- Belmopan Capital City Kings | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။