Hôm Nay (81) | Thứ Hai 6/09 (1) | THứ Ba 6/10 (2) | Thứ Tư 6/11 (0) | Thứ Năm 6/12 (0) | Thứ Sáu 6/13 (0) | Thứ Bảy 6/14 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/23 **:** | 1.30Oklahoma City Thunder | 3.38Indiana Pacers | 3 |
6/09 08:00 | 1.16Oklahoma City Thunder | 4.84Indiana Pacers | 144 |
6/09 03:00 | 1.30Washington Mystics (w) | 3.27Connecticut Sun (w) | 39 | |
6/09 04:00 | 3.85Dallas Wings (w) | 1.21Minnesota Lynx (w) | 39 |
6/23 **:** | 2.05-1.50Oklahoma City Thunder | 1.79+1.50Indiana Pacers | 3 |
6/09 08:00 | 2.00+1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.84-1.50Tyrese Haliburton | 3 | |
6/09 08:00 | 1.85+0.50Jalen Williams | 1.99-0.50Andrew Nembhard | 3 | |
6/09 08:00 | 1.99+0.50Alex Caruso | 1.85-0.50T.J. McConnell | 3 |
6/09 08:00 | 1.92-1.50Chet Holmgren | 1.92+1.50Pascal Siakam | 3 | |
6/09 08:00 | 1.84-0.50Isaiah Hartenstein | 2.00+0.50Myles Turner | 3 | |
6/09 08:00 | 1.92-0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.92+0.50Tyrese Haliburton | 3 |
6/09 08:00 | 1.85+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.99-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
6/09 08:00 | 1.92+0.50Jalen Williams | 1.92-0.50Aaron Nesmith | 3 |
6/09 03:00 | 1.87-2.50Washington Mystics (w) | 1.97+2.50Dallas Wings (w) | 3 | |
6/09 03:00 | 1.89+13.50Connecticut Sun (w) | 1.95-13.50Minnesota Lynx (w) | 3 |
6/09 03:00 | 1.84-0.50Brittney Sykes | 2.00+0.50Marina Mabrey | 3 | |
6/09 04:00 | 1.84+2.50Arike Ogunbowale | 2.00-2.50Courtney Williams | 3 |
6/09 03:00 | 2.00-0.50Brittney Sykes | 1.84+0.50Marina Mabrey | 3 | |
6/09 04:00 | 1.97+5.50DiJonai Carrington | 1.87-5.50Napheesa Collier | 3 |
6/09 03:00 | 2.09+0.50Brittney Sykes | 1.75-0.50Marina Mabrey | 3 | |
6/09 04:00 | 1.77+1.50Arike Ogunbowale | 2.07-1.50Kayla McBride | 3 |
6/23 **:** Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
2.516.50Tài | 1.486.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.81227.50Tài | 2.05227.50Xỉu | 144 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.86228.00Tài | 2.00228.00Xỉu | 144 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.91228.50Tài | 1.95228.50Xỉu | 144 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.96229.00Tài | 1.90229.00Xỉu | 144 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.7550.50Tài | 2.0750.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
1.9534.50Tài | 1.8734.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Jalen Williams -và- Myles Turner | ||
1.9835.50Tài | 1.8435.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Aaron Nesmith | ||
1.9818.50Tài | 1.8418.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Luguentz Dort -và- Andrew Nembhard | ||
1.9021.50Tài | 1.9221.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9515.50Tài | 1.8715.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Jalen Williams -và- Andrew Nembhard | ||
2.0710.50Tài | 1.7510.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Alex Caruso -và- T.J. McConnell | ||
2.056.50Tài | 1.776.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.9015.50Tài | 1.9215.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Myles Turner | ||
2.0013.50Tài | 1.8213.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
1.9010.50Tài | 1.9210.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
2.074.50Tài | 1.754.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Jalen Williams -và- Aaron Nesmith | ||
1.943.50Tài | 1.883.50Xỉu | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.1134.50Tài | 1.7234.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.7216.50Tài | 2.1116.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8314.50Tài | 1.9914.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9919.50Tài | 1.8319.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.8521.50Tài | 1.9721.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.8913.50Tài | 1.9313.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.866.50Tài | 1.966.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9211.50Tài | 1.9011.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
2.1310.50Tài | 1.7010.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9711.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.656.50Tài | 2.206.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.028.50Tài | 1.808.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
2.255.50Tài | 1.625.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.285.50Tài | 1.605.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
1.922.50Tài | 1.902.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
1.953.50Tài | 1.873.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.958.50Tài | 1.878.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.676.50Tài | 2.176.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.206.50Tài | 1.656.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.925.50Tài | 1.905.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.624.50Tài | 2.254.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.651.50Tài | 2.201.50Xỉu | 1 |
6/09 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 1 |
6/09 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
2.001.50Tài | 1.821.50Xỉu | 1 |
6/09 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.571.50Tài | 2.331.50Xỉu | 1 |
6/09 03:00 Washington Mystics (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.85157.00Tài | 1.99157.00Xỉu | 39 |
6/09 03:00 Washington Mystics (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.92157.50Tài | 1.92157.50Xỉu | 39 |
6/09 04:00 Dallas Wings (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.88168.50Tài | 1.96168.50Xỉu | 39 |
6/09 04:00 Dallas Wings (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.96169.00Tài | 1.88169.00Xỉu | 39 |
6/09 03:00 Washington Mystics (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
1.87159.50Tài | 1.95159.50Xỉu | 3 |
6/09 03:00 Connecticut Sun (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.91164.50Tài | 1.91164.50Xỉu | 3 |
6/09 03:00 Jade Melbourne -và- Tina Charles | ||
---|---|---|
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 3 |
6/09 03:00 Sonia Citron -và- Marina Mabrey | ||
1.9729.50Tài | 1.8529.50Xỉu | 3 |
6/09 04:00 Arike Ogunbowale -và- Napheesa Collier | ||
1.9737.50Tài | 1.8537.50Xỉu | 3 |
6/09 04:00 DiJonai Carrington -và- Kayla McBride | ||
2.0028.50Tài | 1.8228.50Xỉu | 3 |
6/09 03:00 Brittney Sykes -và- Marina Mabrey | ||
---|---|---|
1.827.50Tài | 2.007.50Xỉu | 3 |
6/09 04:00 Arike Ogunbowale -và- Courtney Williams | ||
2.009.50Tài | 1.829.50Xỉu | 3 |
6/09 03:00 Brittney Sykes -và- Marina Mabrey | ||
---|---|---|
1.878.50Tài | 1.958.50Xỉu | 3 |
6/09 04:00 DiJonai Carrington -và- Napheesa Collier | ||
1.9513.50Tài | 1.8713.50Xỉu | 3 |
6/09 03:00 Brittney Sykes -và- Marina Mabrey | ||
---|---|---|
2.054.50Tài | 1.774.50Xỉu | 3 |
6/09 04:00 Arike Ogunbowale -và- Kayla McBride | ||
1.753.50Tài | 2.073.50Xỉu | 3 |
6/09 03:00 Jade Melbourne (Over) -và- Jade Melbourne (Under) | ||
---|---|---|
1.847.50Tài | 1.987.50Xỉu | 2 |
6/09 03:00 Tina Charles (Over) -và- Tina Charles (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
6/09 03:00 Sonia Citron (Over) -và- Sonia Citron (Under) | ||
1.8012.50Tài | 2.0212.50Xỉu | 2 |
6/09 03:00 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
6/09 04:00 Arike Ogunbowale (Over) -và- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 2 |
6/09 04:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
6/09 04:00 Dijonai Carrington (Over) -và- Dijonai Carrington (Under) | ||
1.9713.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 2 |
6/09 04:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
6/09 03:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
---|---|---|
2.024.50Tài | 1.804.50Xỉu | 2 |
6/09 03:00 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
2.023.50Tài | 1.803.50Xỉu | 2 |
6/09 04:00 Arike Ogunbowale (Over) -và- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 2 |
6/09 04:00 Courtney Williams (Over) -và- Courtney Williams (Under) | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 2 |
6/09 03:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
---|---|---|
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
6/09 03:00 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
6/09 04:00 Dijonai Carrington (Over) -và- Dijonai Carrington (Under) | ||
2.134.50Tài | 1.704.50Xỉu | 2 |
6/09 04:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.959.50Tài | 1.879.50Xỉu | 2 |
6/09 03:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
---|---|---|
2.421.50Tài | 1.521.50Xỉu | 1 |
6/09 03:00 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 1 |
6/09 04:00 Arike Ogunbowale (Over) -và- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
6/09 04:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
6/09 **:** Washington Mystics (w) (Over) -và- Washington Mystics (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.8516.50Tài | 1.9516.50Xỉu | 2 |
6/09 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -và- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.9510.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 2 |
6/09 **:** Dallas Wings (w) (Over) -và- Dallas Wings (w) (Under) | ||
2.0014.50Tài | 1.8014.50Xỉu | 2 |
6/09 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -và- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.7532.50Tài | 2.0532.50Xỉu | 2 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.85111.50Tài | 1.99111.50Xỉu | 144 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.92112.00Tài | 1.92112.00Xỉu | 144 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.99112.50Tài | 1.85112.50Xỉu | 144 |
6/09 03:00 Washington Mystics (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.8779.50Tài | 1.9579.50Xỉu | 39 |
6/09 04:00 Dallas Wings (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.9085.50Tài | 1.9285.50Xỉu | 39 |
6/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 144 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Jalen Williams -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Aaron Nesmith | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Luguentz Dort -và- Andrew Nembhard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Jalen Williams -và- Andrew Nembhard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Alex Caruso -và- T.J. McConnell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Jalen Williams -và- Aaron Nesmith | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 03:00 Washington Mystics (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
6/09 04:00 Dallas Wings (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
6/09 03:00 Washington Mystics (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 03:00 Connecticut Sun (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 03:00 Jade Melbourne -và- Tina Charles | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 03:00 Sonia Citron -và- Marina Mabrey | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 04:00 Arike Ogunbowale -và- Napheesa Collier | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 04:00 DiJonai Carrington -và- Kayla McBride | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 03:00 Brittney Sykes -và- Marina Mabrey | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 04:00 Arike Ogunbowale -và- Courtney Williams | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 03:00 Brittney Sykes -và- Marina Mabrey | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 04:00 DiJonai Carrington -và- Napheesa Collier | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 03:00 Brittney Sykes -và- Marina Mabrey | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 04:00 Arike Ogunbowale -và- Kayla McBride | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/09 03:00 Jade Melbourne (Over) -và- Jade Melbourne (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 03:00 Tina Charles (Over) -và- Tina Charles (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 03:00 Sonia Citron (Over) -và- Sonia Citron (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 03:00 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 04:00 Arike Ogunbowale (Over) -và- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 04:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 04:00 Dijonai Carrington (Over) -và- Dijonai Carrington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 04:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 03:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 03:00 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 04:00 Arike Ogunbowale (Over) -và- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 04:00 Courtney Williams (Over) -và- Courtney Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 03:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 03:00 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 04:00 Dijonai Carrington (Over) -và- Dijonai Carrington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 04:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 **:** Washington Mystics (w) (Over) -và- Washington Mystics (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -và- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 **:** Dallas Wings (w) (Over) -và- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/09 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -và- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?