Hôm Nay (149) | Thứ Hai 6/23 (0) | THứ Ba 6/24 (0) | Thứ Tư 6/25 (0) | Thứ Năm 6/26 (0) | Thứ Sáu 6/27 (0) | Thứ Bảy 6/28 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/23 08:00 | 1.36Oklahoma City Thunder | 3.08Indiana Pacers | 144 |
6/23 01:00 | 2.47Amps | 1.50305 | 4 | |
6/23 02:00 | 2.07Ball Hogs | 1.75Trilogy | 4 | |
6/23 03:00 | 2.13Rig Hands | 1.70Triplets | 4 | |
6/23 04:00 | 1.70Riot | 2.13Power | 4 |
6/23 08:00 | 2.04+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.80-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
6/23 08:00 | 1.92-0.50Jalen Williams | 1.92+0.50Andrew Nembhard | 3 | |
6/23 08:00 | 1.92+1.50Alex Caruso | 1.92-1.50T.J. McConnell | 3 |
6/23 08:00 | 1.85-2.50Chet Holmgren | 1.99+2.50Pascal Siakam | 3 | |
6/23 08:00 | 1.97-1.50Isaiah Hartenstein | 1.87+1.50Myles Turner | 3 | |
6/23 08:00 | 1.90-0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.94+0.50Tyrese Haliburton | 3 |
6/23 08:00 | 2.09+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.75-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
6/23 08:00 | 2.00+0.50Jalen Williams | 1.84-0.50Aaron Nesmith | 3 | |
6/23 08:00 | 1.65-0.50Luguentz Dort | 2.23+0.50Obi Toppin | 3 |
6/23 01:00 | 1.87+3.50Amps | 1.93-3.50305 | 4 | |
6/23 02:00 | 1.75+2.50Ball Hogs | 2.05-2.50Trilogy | 4 | |
6/23 03:00 | 1.90+2.50Rig Hands | 1.90-2.50Triplets | 4 | |
6/23 04:00 | 1.90-2.50Riot | 1.90+2.50Power | 4 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.90215.00Tài | 1.96215.00Xỉu | 144 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.98215.50Tài | 1.88215.50Xỉu | 144 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
2.03216.00Tài | 1.83216.00Xỉu | 144 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
2.08216.50Tài | 1.78216.50Xỉu | 144 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9749.50Tài | 1.8549.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
1.8735.50Tài | 1.9535.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Myles Turner | ||
1.7734.50Tài | 2.0534.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Aaron Nesmith | ||
1.9215.50Tài | 1.9015.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Luguentz Dort -và- Andrew Nembhard | ||
1.9719.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.7712.50Tài | 2.0512.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Andrew Nembhard | ||
1.858.50Tài | 1.978.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Alex Caruso -và- T.J. McConnell | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Myles Turner | ||
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.953.50Tài | 1.873.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Aaron Nesmith | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Luguentz Dort -và- Obi Toppin | ||
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.9133.50Tài | 1.9133.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9515.50Tài | 1.8715.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9515.50Tài | 1.8715.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9920.50Tài | 1.8320.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.8322.50Tài | 1.9922.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
2.008.50Tài | 1.828.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.0012.50Tài | 1.8212.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.575.50Tài | 2.335.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.756.50Tài | 2.076.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.204.50Tài | 1.654.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
1.822.50Tài | 2.002.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
2.004.50Tài | 1.824.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.917.50Tài | 1.917.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.021.50Tài | 1.801.50Xỉu | 1 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.282.50Tài | 1.602.50Xỉu | 1 |
6/23 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
2.071.50Tài | 1.751.50Xỉu | 1 |
6/23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.621.50Tài | 2.251.50Xỉu | 1 |
6/23 08:00 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.571.50Tài | 2.331.50Xỉu | 1 |
6/23 08:00 Obi Toppin (Over) -và- Obi Toppin (Under) | ||
2.051.50Tài | 1.771.50Xỉu | 1 |
6/23 03:00 Atlanta Dream (w) -và- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.80158.50Tài | 2.04158.50Xỉu | 38 |
6/23 03:00 Atlanta Dream (w) -và- Chicago Sky (w) | ||
1.85159.00Tài | 1.99159.00Xỉu | 38 |
6/23 03:00 Atlanta Dream (w) -và- Chicago Sky (w) | ||
1.92159.50Tài | 1.92159.50Xỉu | 38 |
6/23 03:00 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.85170.50Tài | 1.99170.50Xỉu | 43 |
6/23 03:00 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.92171.00Tài | 1.92171.00Xỉu | 43 |
6/23 03:00 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.99171.50Tài | 1.85171.50Xỉu | 43 |
6/23 03:00 Washington Mystics (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.75164.50Tài | 2.09164.50Xỉu | 43 |
6/23 03:00 Washington Mystics (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.80165.00Tài | 2.04165.00Xỉu | 43 |
6/23 03:00 Washington Mystics (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.87165.50Tài | 1.97165.50Xỉu | 43 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
1.92164.50Tài | 1.92164.50Xỉu | 43 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
1.97165.00Tài | 1.87165.00Xỉu | 43 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
2.04165.50Tài | 1.80165.50Xỉu | 43 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.97155.00Tài | 1.87155.00Xỉu | 43 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
2.03155.50Tài | 1.81155.50Xỉu | 43 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
2.09156.00Tài | 1.75156.00Xỉu | 43 |
6/23 03:00 Atlanta Dream (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
---|---|---|
1.87170.50Tài | 1.95170.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Atlanta Dream (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
1.91172.50Tài | 1.91172.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Washington Mystics (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
1.91168.50Tài | 1.91168.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Chicago Sky (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.95152.50Tài | 1.87152.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Chicago Sky (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.87157.50Tài | 1.95157.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Dallas Wings (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.83166.50Tài | 1.99166.50Xỉu | 3 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- Golden State Valkyries (w) | ||
1.91161.50Tài | 1.91161.50Xỉu | 3 |
6/23 07:00 New York Liberty (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.91156.50Tài | 1.91156.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Allisha Gray -và- Ariel Atkins | ||
---|---|---|
1.9530.50Tài | 1.8730.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Rhyne Howard -và- Angel Reese | ||
1.9729.50Tài | 1.8529.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Brittney Sykes -và- Paige Bueckers | ||
2.0038.50Tài | 1.8238.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Sonia Citron -và- Arike Ogunbowale | ||
1.8529.50Tài | 1.9729.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Aja Wilson -và- Caitlin Clark | ||
1.9744.50Tài | 1.8544.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Jackie Young -và- Aliyah Boston | ||
1.9530.50Tài | 1.8730.50Xỉu | 3 |
6/23 07:00 Skylar Diggins -và- Breanna Stewart | ||
1.8737.50Tài | 1.9537.50Xỉu | 3 |
6/23 07:00 Nneka Ogwumike -và- Sabrina Ionescu | ||
1.9135.50Tài | 1.9135.50Xỉu | 3 |
6/23 08:30 Kayla Thornton -và- Tina Charles | ||
1.9732.50Tài | 1.8532.50Xỉu | 3 |
6/23 08:30 Veronica Burton -và- Marina Mabrey | ||
1.9727.50Tài | 1.8527.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Rhyne Howard -và- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.927.50Tài | 1.907.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Brittney Sykes -và- Paige Bueckers | ||
1.9210.50Tài | 1.9010.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Chelsea Gray -và- Caitlin Clark | ||
1.9514.50Tài | 1.8714.50Xỉu | 3 |
6/23 07:00 Gabby Williams -và- Sabrina Ionescu | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 3 |
6/23 08:30 Veronica Burton -và- Marina Mabrey | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Rhyne Howard -và- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Shakira Austin -và- DiJonai Carrington | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Aja Wilson -và- Aliyah Boston | ||
1.9719.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 3 |
6/23 07:00 Nneka Ogwumike -và- Breanna Stewart | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 3 |
6/23 08:30 Kayla Thornton -và- Tina Charles | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Rhyne Howard -và- Ariel Atkins | ||
---|---|---|
2.004.50Tài | 1.824.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Brittney Sykes -và- Paige Bueckers | ||
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Jewell Loyd -và- Caitlin Clark | ||
1.805.50Tài | 2.025.50Xỉu | 3 |
6/23 07:00 Skylar Diggins -và- Sabrina Ionescu | ||
1.994.50Tài | 1.834.50Xỉu | 3 |
6/23 08:30 Kayla Thornton -và- Marina Mabrey | ||
1.994.50Tài | 1.834.50Xỉu | 3 |
6/23 03:00 Allisha Gray (Over) -và- Allisha Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.8517.50Tài | 1.9717.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Ariel Atkins (Over) -và- Ariel Atkins (Under) | ||
1.9512.50Tài | 1.8712.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Rhyne Howard (Over) -và- Rhyne Howard (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Angel Reese (Over) -và- Angel Reese (Under) | ||
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Sonia Citron (Over) -và- Sonia Citron (Under) | ||
1.9713.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Arike Ogunbowale (Over) -và- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
2.0023.50Tài | 1.8223.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
1.8520.50Tài | 1.9720.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Jackie Young (Over) -và- Jackie Young (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
1.9713.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
2.0017.50Tài | 1.8217.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
2.0020.50Tài | 1.8220.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.8519.50Tài | 1.9719.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Tina Charles (Over) -và- Tina Charles (Under) | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Veronica Burton (Over) -và- Veronica Burton (Under) | ||
1.9711.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Rhyne Howard (Over) -và- Rhyne Howard (Under) | ||
---|---|---|
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Angel Reese (Over) -và- Angel Reese (Under) | ||
2.173.50Tài | 1.673.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.705.50Tài | 2.135.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Chelsea Gray (Over) -và- Chelsea Gray (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
2.119.50Tài | 1.729.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Gabby Williams (Over) -và- Gabby Williams (Under) | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Veronica Burton (Over) -và- Veronica Burton (Under) | ||
2.135.50Tài | 1.705.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
2.024.50Tài | 1.804.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Rhyne Howard (Over) -và- Rhyne Howard (Under) | ||
---|---|---|
1.804.50Tài | 2.024.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Angel Reese (Over) -và- Angel Reese (Under) | ||
1.7010.50Tài | 2.1310.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Shakira Austin (Over) -và- Shakira Austin (Under) | ||
1.777.50Tài | 2.057.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Dijonai Carrington (Over) -và- Dijonai Carrington (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
2.0711.50Tài | 1.7511.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
1.757.50Tài | 2.077.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
2.138.50Tài | 1.708.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Tina Charles (Over) -và- Tina Charles (Under) | ||
1.725.50Tài | 2.115.50Xỉu | 2 |
6/23 03:00 Rhyne Howard (Over) -và- Rhyne Howard (Under) | ||
---|---|---|
1.722.50Tài | 2.112.50Xỉu | 1 |
6/23 03:00 Ariel Atkins (Over) -và- Ariel Atkins (Under) | ||
2.131.50Tài | 1.701.50Xỉu | 1 |
6/23 03:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
2.361.50Tài | 1.551.50Xỉu | 1 |
6/23 03:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
2.201.50Tài | 1.651.50Xỉu | 1 |
6/23 03:00 Jewell Loyd (Over) -và- Jewell Loyd (Under) | ||
2.472.50Tài | 1.502.50Xỉu | 1 |
6/23 03:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
2.283.50Tài | 1.603.50Xỉu | 1 |
6/23 07:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
2.131.50Tài | 1.701.50Xỉu | 1 |
6/23 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.772.50Tài | 2.052.50Xỉu | 1 |
6/23 08:30 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.521.50Tài | 2.421.50Xỉu | 1 |
6/23 08:30 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
2.202.50Tài | 1.652.50Xỉu | 1 |
6/23 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -và- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.8026.50Tài | 2.0026.50Xỉu | 2 |
6/23 **:** Chicago Sky (w) (Over) -và- Chicago Sky (w) (Under) | ||
2.0012.50Tài | 1.8012.50Xỉu | 2 |
6/23 **:** Washington Mystics (w) (Over) -và- Washington Mystics (w) (Under) | ||
2.0517.50Tài | 1.7517.50Xỉu | 2 |
6/23 **:** Dallas Wings (w) (Over) -và- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.8512.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
6/23 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -và- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.7024.50Tài | 2.1124.50Xỉu | 2 |
6/23 **:** Indiana Fever (w) (Over) -và- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.9028.50Tài | 1.9028.50Xỉu | 2 |
6/23 **:** Seattle Storm (w) (Over) -và- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.9026.50Tài | 1.9026.50Xỉu | 2 |
6/23 **:** New York Liberty (w) (Over) -và- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.7534.50Tài | 2.0534.50Xỉu | 2 |
6/23 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -và- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.7516.50Tài | 2.0516.50Xỉu | 2 |
6/23 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -và- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.758.50Tài | 2.058.50Xỉu | 2 |
6/23 01:00 Amps -và- 305 | ||
---|---|---|
1.9093.50Tài | 1.8693.50Xỉu | 4 |
6/23 02:00 Ball Hogs -và- Trilogy | ||
1.9094.50Tài | 1.8694.50Xỉu | 4 |
6/23 03:00 Rig Hands -và- Triplets | ||
1.8894.50Tài | 1.8894.50Xỉu | 4 |
6/23 04:00 Riot -và- Power | ||
1.8894.50Tài | 1.8894.50Xỉu | 4 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.90104.50Tài | 1.94104.50Xỉu | 144 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.98105.00Tài | 1.86105.00Xỉu | 144 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
2.04105.50Tài | 1.80105.50Xỉu | 144 |
6/23 03:00 Atlanta Dream (w) -và- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.8078.00Tài | 2.0278.00Xỉu | 38 |
6/23 03:00 Atlanta Dream (w) -và- Chicago Sky (w) | ||
1.8778.50Tài | 1.9578.50Xỉu | 38 |
6/23 03:00 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.9087.00Tài | 1.9287.00Xỉu | 43 |
6/23 03:00 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.9787.50Tài | 1.8587.50Xỉu | 43 |
6/23 03:00 Washington Mystics (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.8781.50Tài | 1.9581.50Xỉu | 43 |
6/23 03:00 Washington Mystics (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.9582.00Tài | 1.8782.00Xỉu | 43 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
1.8583.00Tài | 1.9783.00Xỉu | 43 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
1.9183.50Tài | 1.9183.50Xỉu | 43 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.9778.50Tài | 1.8578.50Xỉu | 43 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
2.0579.00Tài | 1.7779.00Xỉu | 43 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 144 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Aaron Nesmith | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Luguentz Dort -và- Andrew Nembhard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Andrew Nembhard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Alex Caruso -và- T.J. McConnell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Aaron Nesmith | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Luguentz Dort -và- Obi Toppin | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
